Sie können Platzhalter in der Vorlage verwenden, um automatisch Daten aus dem Hauptticket in das neue Side Ticket zu übernehmen. Das Format ist ein Datenverweis in doppelten geschweiften Klammern, z. B. {{ticket.requester.name}}.
User data
Bei der Aktualisierung von Tickets gibt es unterschiedliche Benutzertypen. Zu diesen zählen:
- ticket.requester – die Person, die das Ticket angefordert hat
- ticket.assignee – der Agent, dem das Ticket zugewiesen wurde
- ticket.submitter – die Person, die entweder die Anfrage eingereicht hat, oder der Agent, der das Ticket im Auftrag des Anfragenden geöffnet hat
- agent - der Agent, der das Side Ticket erstellt
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| user.name | Vollständiger Name des Benutzers |
| user.first_name | Vorname des Benutzers |
| user.last_name | Nachname des Benutzers |
| user.email | E-Mail-Adresse des Benutzers |
| user.language | Spracheinstellung des Benutzers |
| user.phone | Telefonnummer |
| user.external_id | Externe ID (z. B. bei SSO via JWT oder SAML) |
| user.details | Details zum Benutzer |
| user.notes | Notizen zum Benutzer |
| user.time_zone | Zeitzone |
| user.role | Rolle (Admin, Agent, Endbenutzer) |
| user.extended_role | Enterprise-Rolle (nur mit Support Enterprise) |
| user.id | Benutzer-ID |
| user.locale | Gebietsschema (z. B. de-DE) |
| user.signature | Signatur des Agents (nur für Agenten verfügbar) |
| user.tags | Liste der Benutzertags |
| user.custom_fields. | Benutzerdefinierte Felder, z. B. {{ticket.requester.custom_fields.mein_feld}}
|
| user.active |
false, wenn Benutzer gelöscht wurde |
| user.alias | Alias des Benutzers |
| user.chat_only | Ob der Benutzer ein reiner Chat-Agent ist |
| user.created_at | Zeitpunkt der Erstellung des Benutzers |
| user.custom_role_id | Benutzerdefinierte Rolle (Enterprise) |
| user.default_group_id | Standardgruppe des Benutzers |
| user.iana_time_zone | IANA-Zeitzone |
| user.last_login_at | Letzter Login oder API-Zugriff |
| user.locale_id | Sprach-ID |
| user.moderator | Hat Moderationsrechte im Forum |
| user.only_private_comments | Nur private Kommentare erlaubt |
| user.organization_id | ID der zugewiesenen Organisation |
| user.report_csv | Ob der Benutzer auf den CSV-Bericht im Reiter „Suche“ der Berichtsseite in der Support-Admin-Oberfläche zugreifen kann. |
| user.restricted_agent | Ob der Agent Einschränkungen hat; false für Admins und uneingeschränkte Agenten, true für andere Agenten. |
| user.role_type | Die Rollen-ID des Benutzers: 0 für einen benutzerdefinierten Agenten, 1 für einen Light Agent, 2 für einen Chat-Agent, 3 für einen Chat-Agent, der dem Support-Konto als Mitwirkender hinzugefügt wurde (Chat Phase 4), 4 für einen Admin, 5 für einen Abrechnungs-Admin. |
| user.shared | Ob der Benutzer aus einer anderen Zendesk-Support-Instanz geteilt wurde (nur bei Ticketfreigabe-Konten relevant). |
| user.shared_agent | Ob der Benutzer ein geteilter Agent aus einer anderen Zendesk-Support-Instanz ist (nur bei Ticketfreigabe-Konten relevant). |
| user.shared_phone_number | Ob Telefonnummer geteilt ist |
| user.suspended | Ob der Agent gesperrt wurde. Tickets von gesperrten Benutzern sind ebenfalls gesperrt, und diese Benutzer können sich nicht im Endbenutzerportal anmelden. |
| user.ticket_restriction | Gibt an, auf welche Tickets der Benutzer Zugriff hat. Mögliche Werte: "organization", "groups", "assigned", "requested", null. |
| user.two_factor_auth_enabled | Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert |
| user.update_at | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung |
| user.url | API-URL des Benutzers |
| user.verified | Ob Identität verifiziert ist |
Organisationsdaten
Jeder Benutzer kann einer Organisation zugeordnet sein. Du kannst Daten der jeweiligen Organisation wie folgt abrufen:
- {{ticket.organization.name}} – die Organisation des Ticketanfragenden
- {{ticket.requester.organization.name}} – identisch mit {{ticket.organization.name}} (Anfragender)
- {{agent.organization.name}} – Organisation desAgents, der das Side Ticket erstellt
- {{ticket.assignee.organization.name}} – Organisation des zugewiesenen Agents
- {{ticket.submitter.organization.name}} – Organisation des Benutzers, der die Anfrage eingereicht hat, oder der Agent, der das Ticket im Auftrag des Anfragenden geöffnet hat
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| user.organization.id | ID der Organisation |
| user.organization.name | Name der Organisation |
| user.organization.is_shared_comments | True oder False: Ob Organisation Kommentare zwischen Benutzern teilt |
| user.organization.is_shared | True oder False: Ob Organisation geteilt ist |
| user.organization.custom_fields. | Benutzerdefinierte Felder der Organisation |
| user.organization.details | Details zur Organisation |
| user.organization.domain_names | Zugeordnete Domainnamen |
| user.organization.external_id | Externe ID zur Verknüpfung mit externen Systemen. Die ID ist nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidend. Zum Beispiel werden „company1“ und „Company1“ als gleich betrachtet. |
| user.organization.notes | Notizen zur Organisation |
| user.organization.tags | Tags der Organisation |
| user.organization.updated_at | Letzte Änderung der Organisation |
| user.organization.created_at | Erstellung der Organisation |
| user.organization.group_id | Gruppe für neue Tickets dieser Organisation |
| user.organization.url | API-URL der Organisation |
Ticketdaten
Zendesk-Tickets enthalten die folgenden Platzhalter:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| ticket.brand.name | Der der Anfrage zugewiesene Markenname |
| ticket.cc_names | Gibt die Namen der CCs im Ticket zurück |
| ticket.created_at_with_time | Datum und Uhrzeit der Ticketerstellung. Zum Beispiel: 10. Februar, 14:29 |
| ticket.created_at | Datum der Ticketerstellung (zum Beispiel: 18. Mai 2014) |
| ticket.description | Die Ticketbeschreibung (der erste Kommentar), der Name des Agents und das Kommentardatum |
| ticket.due_date_with_timestamp | Fälligkeitsdatum des Tickets (relevant für Aufgaben-Tickets) im ISO8601-Format. Beispiel: 2013-12-12T05:35+0100 → 12. Dez. 2013, 06:35 Uhr UTC+1 |
| ticket.due_date | Fälligkeitsdatum des Tickets (relevant für Aufgaben-Tickets). Format: 18. Mai |
| ticket.external_id | Externe Ticket-ID (falls vorhanden) |
| ticket.ticket.url | URL des Tickets |
| ticket.ticket_field_ | Platzhalter-Format für benutzerdefinierte Felder. Zum Beispiel: {{ticket.ticket_field_123}}
|
| ticket.ticket_type | Ticket-Typ (Frage, Vorfall, Problem, Aufgabe) |
| ticket.ticket_form | Formularname für Endnutzer |
| ticket.title | Betreff des Tickets |
| ticket.updated_at_with_time | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung. Zum Beispiel: 10. Februar, 14:29 |
| ticket.updated_at | Datum der letzten Aktualisierung (zum Beispiel: 18. Mai) |
| ticket.via | Ursprung des Tickets (Webformular, E-Mail, Twitter, usw.) |
| ticket.verbatim_description | Reiner Textwert der Ticketbeschreibung (des ersten Kommentars) |
| ticket.id | Ticket-ID |
| ticket.status | Ticketstatus (Neu, Offen, Wartend, Gelöst, Geschlossen) |
| ticket.tags | Alle dem Ticket zugewiesenen Tags |
| ticket.allow_attachments | Erlaubnis für Agenten, Anhänge zu Kommentaren hinzuzufügen (Standard: true) |
| ticket.allow_channelback | False, wenn Channelback deaktiviert ist; sonst true. Gilt nur für Channel-Framework-Tickets |
| ticket.brand_id | Nur Enterprise: Die ID der Marke, der das Ticket zugewiesen ist |
| ticket.follower_ids | IDs der Agenten, die dem Ticket aktuell folgen |
| ticket.followup_ids | IDs der Folge-Tickets, die aus diesem Ticket erstellt wurden. Sichtbar nur, wenn das Ticket geschlossen ist |
| ticket.forum_topic_id | Thema im Zendesk-Webportal, aus dem das Ticket stammt (falls vorhanden). Das Webportal ist veraltet |
| ticket.group_id | Gruppen-ID, der das Ticket zugewiesen ist |
| ticket.has_incidents | True, wenn das Ticket vom Typ "Problem" ist und mindestens ein Vorfall verknüpft ist, sonst false |
| ticket.is_public | True, wenn Kommentare öffentlich sind; sonst false |
| ticket.organization_id | Organisation des Anfragenden. Es kann nur die ID einer mit dem Anfragenden verknüpften Organisation angegeben werden |
| ticket.priority | Dringlichkeit des Tickets. Zulässige Werte: "urgent", "high", "normal", "low" |
| ticket.problem_id | Bei Tickets vom Typ "Vorfall": Die ID des Problems, mit dem der Vorfall verknüpft ist |
| ticket.recipient | Ursprüngliche E-Mail-Adresse des Ticketempfängers. Benachrichtigungen werden von dieser Adresse gesendet |
| ticket.requester_id | Benutzer-ID des Anfragenden dieses Tickets |
| ticket.submitter_id | Benutzer-ID des Einreichenden. Der Einreichende wird immer Autor des ersten Kommentars im Ticket |
| ticket.ticket_form_id | Nur Enterprise: ID des Ticketformulars zur Anzeige im Ticket |
| ticket.comments_formatted | Alle Kommentare des Haupttickets (einschließlich interner Kommentare) |
| ticket.public_comments_formatted | Alle öffentlichen Kommentare des Haupttickets |
Fragen?
Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dieser App habt, wendet euch bitte an app-support@leafworks.de oder über unser Kontaktformular an uns.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.